В компании Bybit при работе с лимитом риска применяется понятие динамического кредитного плеча. Это означает, что чем крупнее стоимость удерживаемого трейдером контракта, тем ниже максимальная сумма допустимого кредитного плеча. Иными словами, при каждом отдельном случае увеличения в уровне стоимости контракта происходит неуклонное повышение первоначального требования маржи на фиксированную сумму процента. Просим принять к сведению, что базовая ставка минимальной маржи по ВТС составляет 0,5%, а по ETH, EOS и XRP составляет 1%; следовательно, по мере изменения лимита риска будет происходить повышение или снижение требований маржи.
Лимит риска — это одна из мер по управлению рисками с целью ограничения степени подверженности трейдеров риску. Причиной огромных убытков по контракту при ликвидации позиций на высоковолатильных рынках могут стать крупные по объему позиции с высоким кредитным плечом. В случае убытков по контракту вследствие ликвидации позиции выше цены банкротства, а также недостаточности средств в результате исчерпания ресурсов страхового фонда для поглощения убытков в полном объеме, будет запущена система автоматического сокращения кредитного плеча позиции (система ADL). На биржевых площадках деятельность трейдеров с крупными позициями связана с повышенным риском срабатывания системы ADL в отношении остальных трейдеров.
Для минимизации вероятности запуска системы ADL в компании Bybit применяется лимит риска по всем торговым счетам соразмерно стоимости контракта удерживаемой позиции.
Наряду с повышением стоимости контракта по позиции одновременно происходит и повышение требований минимальной маржи и первоначальной маржи. У пользователей есть возможность либо увеличить, либо снизить лимит риска через панель "Обзор активов". По умолчанию уровень лимита риска в компании Bybit всегда запускается с наиболее низкой отметки.
В работе с трейдерами, использующими более высокий лимит риска, компания Bybit применяет ступенчатую процедуру ликвидации и автоматически снижает уровень минимальной маржи путем уменьшения уровней лимита риска до минимально возможного уровня во избежание немедленной полной ликвидации позиции трейдера.
Таблица Лимитов Риска:
Контракты |
Базовая стоимость по лимиту риска |
Прирост по лимиту риска |
Базовая ставка минимальной маржи |
Прирост минимальной маржи по уровням |
Базовая ставка начальной маржи |
Прирост перовоначальной маржи по уровням |
BTCUSD | 150BTC | 150BTC | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
ETHUSD | 3000ETH | 3000ETH | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
EOSUSD | 50000EOS | 50000EOS | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
XRPUSD | 750000XRP | 750000XRP | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
DOTUSD | 20000 DOT | 20000 DOT | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
BITUSD | 250000 BIT | 250000 BIT | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
ADAUSD | 200000 ADA | 200000 ADA | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
MANAUSD | 50000 MANA | 50000 MANA | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
LTCUSD | 2000 LTC | 2000 LTC | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
Формула расчетов:
Названия |
Формула расчета |
Например: ETHUSD (Общая стоимость позиции 4000 ETH, следовательно, необходимо увеличить лимит в 1 раз) |
Новый лимит риска (ЛР) |
Базовое значение ЛР + (Коэффициент прироста * величина прироста ЛР) |
3000 + (1*3000) = 6000 ETH |
Новая поддерживающая маржа (ПМ), % |
Базовое значение ПМ + (Коэффициент прироста * величина прироста ПМ) |
1% + (1*0,5%) = 1,5% |
Новая начальная маржа (НМ), % |
Базовое значение НМ + (Коэффициент прироста * величина прироста НМ) |
2% + (1*1%) = 3% |
Новая поддерживающая маржа, итог |
Новая ПМ % * Валовая стоимость позиции |
1,5%*4000 = 60 ETH |
Для более подробной информации см. таблицу:
Лимит Риска для BTCUSD
Стоимость позиции | Поддерживающая Маржа | Начальная Маржа | Кредитное плечо max |
150 BTCUSD | 0.5% | 1.00% | 100.00 |
300 BTCUSD | 1.0% | 1.50% | 66.67 |
450 BTCUSD | 1.5% | 2.00% | 50.00 |
600 BTCUSD | 2.0% | 2.50% | 40.00 |
750 BTCUSD | 2.5% | 3.00% | 33.33 |
900 BTCUSD | 3.0% | 3.50% | 28.57 |
1050 BTCUSD | 3.5% | 4.00% | 25.00 |
1200 BTCUSD | 4.0% | 4.50% | 22.22 |
1350 BTCUSD | 4.5% | 5.00% | 20.00 |
1500 BTCUSD | 5.0% | 5.50% | 18.18 |
Лимит Риска для ETHUSD
Стоимость позиции | Поддерживающая Маржа | Начальная Маржа | Кредитное плечо max |
500 ETH |
0.50% |
1.00% |
100 |
3000 ETH |
1.00% |
2.00% |
50.00 |
6000 ETH |
1.50% |
3.00% |
33.00 |
9000 ETH |
2.00% |
4.00% |
25.00 |
12000 ETH |
2.50% |
5.00% |
20.00 |
15000 ETH |
3.00% |
6.00% |
17.00 |
18000 ETH |
3.50% |
7.00% |
14.00 |
21000 ETH |
4.00% |
8.00% |
13.00 |
24000 ETH |
4.50% |
9.00% |
11.00 |
27000 ETH |
5.00% |
10.00% |
10.00 |
30000 ETH |
5.50% |
11.00% |
9.00 |
Лимит Риска для EOSUSD
Стоимость позиции | Поддерживающая Маржа | Начальная Маржа | Кредитное плечо max |
50000 EOS | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
100000 EOS | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
150000 EOS | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
200000 EOS | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
250000 EOS | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
300000 EOS | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
350000 EOS | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
400000 EOS | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
450000 EOS | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
500000 EOS | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
Лимит Риска для XRPUSD
Стоимость позиции | Поддерживающая Маржа | Начальная Маржа | Кредитное плечо max |
750000 XRP | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
1500000 XRP | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
2250000 XRP | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
3000000 XRP | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
3750000 XRP | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
4500000 XRP | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
5250000 XRP | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
6000000 XRP | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
6750000 XRP | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
7500000 XRP | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
Лимит Риска для DOTUSD
Стоимость позиции | Поддерживающая Маржа | Начальная Маржа | Кредитное плечо max |
20000 DOT | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
40000 DOT | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
60000 DOT | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
80000 DOT | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
100000 DOT | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
120000 DOT | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
140000 DOT | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
160000 DOT | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
180000 DOT | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
200000 DOT | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
220000 DOT |
6.0% | 12.00% | 8.34 |
240000 DOT | 6.5% | 13.00% | 7.70 |
260000 DOT | 7.0% | 14.00% | 7.15 |
280000 DOT | 7.5% | 15.00% | 6.67 |
300000 DOT | 8.0% | 16.00% | 6.25 |
Лимит Риска для BITUSD
Стоимость позиции | Поддерживающая Маржа | Начальная Маржа | Кредитное плечо max |
250000 BIT | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
500000 BIT | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
750000 BIT | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
1000000 BIT | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
1250000 BIT | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
1500000 BIT | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
1750000 BIT | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
2000000 BIT | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
2250000 BIT | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
2500000 BIT | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
2750000 BIT |
6.0% | 12.00% | 8.34 |
3000000 BIT | 6.5% | 13.00% | 7.70 |
3250000 BIT | 7.0% | 14.00% | 7.15 |
3500000 BIT | 7.5% | 15.00% | 6.67 |
3750000 BIT | 8.0% | 16.00% | 6.25 |
Лимит Риска для ADAUSD
Стоимость позиции | Поддерживающая Маржа | Начальная Маржа | Кредитное плечо max |
200000 ADA | 1.00% | 2% | 50.00 |
400000 ADA | 1.50% | 3% | 33.33 |
600000 ADA | 2.00% | 4% | 25.00 |
800000 ADA | 2.50% | 5% | 20.00 |
1000000 ADA | 3.00% | 6% | 16.67 |
1200000 ADA | 3.50% | 7% | 14.29 |
1400000 ADA | 4.00% | 8% | 12.50 |
1600000 ADA | 4.50% | 9% | 11.11 |
1800000 ADA | 5.00% | 10% | 10.00 |
2000000 ADA | 5.50% | 11% | 9.09 |
2200000 ADA | 6.00% | 12% | 8.33 |
2400000 ADA | 6.50% | 13% | 7.69 |
2600000 ADA | 7.00% | 14% | 7.14 |
2800000 ADA | 7.50% | 15% | 6.67 |
3000000 ADA | 8.00% | 16% | 6.25 |
Лимит Риска для MANAUSD
Стоимость позиции | Поддерживающая Маржа | Начальная Маржа | Кредитное плечо max |
50000 MANA | 1.00% | 2% | 50 |
100000 MANA | 1.50% | 3% | 33.33 |
150000 MANA | 2.00% | 4% | 25 |
200000 MANA | 2.50% | 5% | 20 |
250000 MANA | 3.00% | 6% | 16.67 |
300000 MANA | 3.50% | 7% | 14.29 |
350000 MANA | 4.00% | 8% | 12.5 |
400000 MANA | 4.50% | 9% | 11.11 |
450000 MANA | 5.00% | 10% | 10 |
500000 MANA | 5.50% | 11% | 9.09 |
550000 MANA | 6.00% | 12% | 8.33 |
600000 MANA | 6.50% | 13% | 7.69 |
650000 MANA | 7.00% | 14% | 7.14 |
700000 MANA | 7.50% | 15% | 6.67 |
750000 MANA | 8.00% | 16% | 6.25 |
Лимит Риска для LTCUSD
Стоимость позиции | Поддерживающая Маржа | Начальная Маржа | Кредитное плечо max |
2000 LTC | 1.00% | 2% | 50.00 |
4000 LTC | 1.50% | 3% | 33.33 |
6000 LTC | 2.00% | 4% | 25.00 |
8000 LTC | 2.50% | 5% | 20.00 |
10000 LTC | 3.00% | 6% | 16.67 |
12000 LTC | 3.50% | 7% | 14.29 |
14000 LTC | 4.00% | 8% | 12.50 |
16000 LTC | 4.50% | 9% | 11.11 |
18000 LTC | 5.00% | 10% | 10.00 |
20000 LTC | 5.50% | 11% | 9.09 |
22000 LTC | 6.00% | 12% | 8.33 |
24000 LTC | 6.50% | 13% | 7.69 |
26000 LTC | 7.00% | 14% | 7.14 |
28000 LTC | 7.50% | 15% | 6.67 |
30000 LTC | 8.00% | 16% | 6.25 |